| VSR 2000 (VSR2015s) スペック表 | |||
| 項目 | スペック詳細 | 備考 | |
| LANポート数 | Gigabit Ethernet | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (AutoSense) x 3 | NET(外部), LOC(内部), DMZ ※RJ45コネクター x 3 |
| Fast Ethernet | 100Base-TX/10Base-T (AutoSense) x 2 | HA, EXT(多目的ポート) ※RJ45コネクター x 2 | |
| サポート規格 | IEEE802.3u 100BASE-
TX , IEEE802.3ab 1000BASE- T , IEEE802.3 10BASE- T |
||
| コンソールポート | シリアルポート x 1 , コンソールポート x 1 | ||
| 外部インターフェース | USBポート x 2 | ||
| LEDインジケータ | Power
x 1, Data x 1, Status x 9 LAN Link Status x 5, LAN Activity x 5 |
||
| ネットワークプロトコル | IPv4 | ||
| ルーティングプロトコル | スタティック, RIP version 1&2, OSPF, BGP4 | ||
| データリンクプロトコル | Ethernet, PPPoE | ||
| Firewall | 方式 | ステートフル インスペクション | |
| 最大セッション数 | 128,000 | ||
| IDS | シグネチャ数 | 1300 | |
| ADS | ○ | ||
| 拠点間VPN | プロトコル | 独自プロトコル | |
| トンネル数 | 最大150 | ||
| リモートアクセスVPN | ○ | PPTP | |
| WEBコンテンツフィルタ | ○ | アダルトサイトのフィルタ機能 | |
| ウィルスプロテクション | ○ | メール(SMTP, POP3)限定 ※WEB, FTPの対応は今後予定 | |
| マルチホーミング | ○ | ||
| DHCP サーバ | ○ | ||
| DHCP クライアント | ○ | ||
| DNSリゾルバ | ○ | ||
| NTP サーバ | ○ | ||
| HA構成(冗長化) | ○ | マスター, スレーブの2台構成 | |
| Watchdog Timer | ハードウェアに搭載 | ||
| CPU | Intel Celeron 2.70GHz x 1 | ||
| メモリー | 512 MB | ||
| スループット | Firewall,NAT使用時 | 最高 350 Mbps | |
| IDS使用時 | 最高 100 Mbps | ||
| VPN使用時 | 最高 95 Mbps | 圧縮可能なデータを通信した場合の最大値 | |
| 設定条件 | 入力電圧 | 100V〜240V 50/60Hz | 電源部内蔵 |
| 所要電力 | 最大300W | ||
| 外形寸法 | 440(L) x 254(D) x 44(H) mm | ラックマウントキット含まず | |
| 質量 | 5.06Kg | ラックマウントキット含む | |
| 動作室温 | 0〜45℃ | ||
| 保管室温 | 0〜70℃ | ||
| 湿度 | 10〜80% | 結露した場合には動作不可 | |
| 適合規格 | VCCI クラスA , FCC , CE | ||
| クーリングファン | CPU x 1, パワーサプライ x 1, 筐体 x 3 | ||
| 筐体形状 | ラックマウントタイプ(19インチ 1U) | ||
| 筐体材質 | スチール | ||
|
(ご注意) 上記仕様は2004年1月16日現在の仕様です。機能・性能の改善のため予告無く変更することがあります。
|
|||